クレーン
CRANE
クレーン能力表
保有車両 大分
| オールテレーンクレーン | ||||
| 吊能力 | メーカー | 型式 | 台数 | 性能表 |
| 700T | TADANO | AR-7000N-1 | 1 | |
| 550T | TADANO | AR-5500M-1 | 1 | |
| 400T | TADANO | AR-4000M | 1 | PDF PDF PDF |
| 300T | KATO | KA-3000R KA-3000 |
1 1 |
PDFPDF |
| 220T | KATO TADANO |
KA-2200 ATF220-N5.1 |
1 1 |
PDFPDF |
| 160T | TADANO | ATF160G-5 | 1 | |
| 130T | KATO | KA-1300R KA-1300SL |
1 2 |
PDFPDF |
| 110T | KATO | KA-1100R | 1 | |
| ラフタークレーン | ||||
| 吊能力 | メーカー | 型式 | 台数 | 性能表 |
| 100T | TADANO | GR-1000N | 2 | |
| 70T | KATO | SL-700R | 1 | |
| 70T | TADANO | GR-700-2 GR-700-1 |
2 1 |
PDFPDF |
| 65T | KATO | SL-650R | 4 | |
| 60T | KATO | SL-600RFⅡ | 1 | |
| 60T | TADANO | GR-600N | 1 | |
| 51T | KATO | SL-600Ⅱ | 1 | |
| 50T | KATO | SL-500RF | 1 | |
| 35T | KATO | MR-350Ri | 1 | |
| 25T | KATO |
SR-250-RFⅡ SR-250-RF SR-250-Ri SR-250-R SR-250-VR |
1 5 5 4 1 |
PDFPDFPDFPDFPDF |
| 20T | KATO | MR-200RF MR-200Ri |
1 1 |
PDFPDF |
| 16T | TADANO | GR160N-4 TR-160M |
2 1 |
PDFPDF |
| 13T | KATO | MR-130RF MR-130Ri MR-130 |
3 4 4 |
PDFPDFPDF |
| 12T | TADANO | GR120NL-2 | 1 | |
| トラッククレーン | ||||
| 吊能力 | メーカー | 型式 | 台数 | 性能表 |
| 160T | SUMITOMO | ST-2000H CTH2000H |
2 1 |
|
| クローラークレーン | ||||
| 吊能力 | メーカー | 型式 | 台数 | 性能表 |
| 200T | KOBELCO | 7200-2F | 2 | |
| 120T | KOBELCO | 7120G-2 7120G |
1 1 |
PDFPDF |
| 70T | KOBELCO | 7070G-2 | 1 | |
保有車両 福岡
| ラフタークレーン | ||||
| 吊能力 | メーカー | 型式 | 台数 | 性能表 |
| 70T | TADANO | GR700N-2 | 1 | |
| 51T | KATO | SL-600Ⅱ | 1 | |
| 25T | KATO | SR-250RF SR-250R |
1 1 |
PDFPDF |
| 20T | KATO | MR-200Ri | 1 | |
| 13T | KATO | MR130Ri MR-130 |
1 1 |
PDFPDF |
| その他レンタル車両 | ||||
| 車種 | メーカー | 型式 | 台数 | 性能表 |
| 高所作業車 | TADANO | AT-320XTG | 1 | |
| 高所作業車 | TADANO | AT170G | 1 | |
| 積載車 | KYOKUTO | JN02-45 | 1 | |
| 3Tユニック | TADANO | 1 | ||
| 4Tダンプ | FUSO | 1 | ||
| 3Tダンプ | FUSO | 1 | ||
| その他機材 | ||||
| 名称 | メーカー | 機種 | 数量 | カタログ |
| リフター | TADANO | CL-500 | 1 | |
| スカイボックス マンケージ ゴンドラ |
SKYBOX |
SS-150 SS-300 |
1 1 2 1 |
PDFPDF |
| 敷鉄板 鉄板敷用マグネット |
TECNOPLAN |
5×10 5×20 CPL-2000 |
50 130 1 |
IMG |