クレーン
130T(KA1300SL)
120T(KA-1200)
- 5Tトラッククレーン
- 3台
- 10Tラフタークレーン
- 5台
- 13Tラフタークレーン
- 5台
- 22Tラフタークレーン
- 1台
- 25Tラフタークレーン
- 15台
- 25トラッククレーン
- 1台
- 45Tラフタークレーン
- 1台
- 50Tラフタークレーン
- 2台
- 60Tラフタークレーン
- 2台
- 65Tラフタークレーン
- 2台
- 70Tラフタークレーン
- 1台
- 120Tオルテレーンクレーン
- 1台
- 130Tオルテレーンクレーン
- 1台
- 170Tオルテレーンクレーン
- 1台
- 200Tオルテレーンクレーン
- 2台
- 400Tオルテレーンクレーン
- 1台
- 500Tオルテレーンクレーン
- 1台
- 5Tクローラークレーン
- 2台
- 50Tクローラークレーン
- 1台
- 100Tクローラークレーン
- 1台
- 高所作業車(24m)
- 1台
クレーン能力表
| 油圧式クレーン | |||
|---|---|---|---|
| 機種 | メーカー | 型式 | 性能表 |
| 500T | DEMARG | AC1600J | |
| 400T | TADANO | AR-4000M | |
| 200T | KATO | KA2000 | |
| 170T | SUMITOMO | SA1700 | |
| 130T | KATO | KA-1300SL | |
| 120T | KATO | KA1200 | |
| 70T | KATO | SL-700R | |
| 65T | KATO | KR-65H | |
| 51T | KATO | KR-50H-L2 | |
| 50T | KATO | KR-50H | |
| 45T | KATO | KR-45H-VS | |
| 26T | KOMATSU | LW250-5 | |
| 25T | KATO | NK250-V | |
| 25T | KATO | KR-25H-V7 | |
| 25T | KATO | KR-25H-V5 | |
| 25T | KATO | KR-25H-V2 | |
| 22T | KATO | KR-22H-Ⅱ | |
| 13T | KATO | KRM-13H | |
| 10T | KATO | KR-10H-L | |
| 10T | KATO | KR-10H | |
| 10T | KOMATSU | LW-100 | |
| 4.9T | KATO | NK75M-V | |
| クローラークレーン | |||
|---|---|---|---|
| 機種 | メーカー | 型式 | 性能表 |
| 100T | SUMITOMO | SC1000 | |
| 50T | SUMITOMO | SC500 | |
| 4.9T | SUMITOMO | SC50 | |
| 高所作業車 | |||
|---|---|---|---|
| 機種 | メーカー | 型式 | 性能表 |
| 23M | TADANO | AT-2300CG | |
| SKYBOX | SKYBOX | SS-150 | |

